In einem feuerfesten Rohr wird ein darin befindliches Drahtsieb mit einem Brenner auf Rotglut gebracht. Entfernt man den Brenner, beginnt das Rohr für eine ganze Weile mit lautem Ton zu "singen". Ist das Gitter genügend abgekühlt, hört der Ton auf. Die Länge des Rohres bestimmt die Tonhöhe. In einem offenen Rohr kann sich eine stehende Welle bilden, deren Wellenlänge doppelt so lang ist wie das Rohr. Schlägt man mit nur einem Finger auf eine Öffnung des Rohres (ohne diese zu verschließen), kann dieser Ton gehört werden. In einem einseitig geschlossenen Rohr beträgt die Wellenlänge das vierfache, der Ton ist eine Oktave höher. Dies ist mit der flachen Hand zu erreichen, die nach dem Schlag auf die Öffnung dort bleibt und das Rohr einseitig verschließt. |
Das glühende Drahtgeflecht erwärmt die umgebende Luft, die sich ausdehnt und nach oben strömt. Diese kleine Störung kann Schallwellen erzeugen (man puste in ein Rohr aus geringer Entfernung hinein), wobei die Resonanzfrequenz am wenigsten gedämpft wird. Die entstehende Schallwelle schaukelt sich nun auf, da deren Dichteschwankungen von Temperaturschwankungen begleitet ist. Wird der Luftdruck am Drahtgeflecht kleiner, die Luft also kühler, kann sie die thermische Energie rascher aufnehmen, dehnt sich aus und es wird weitere Energie in die Welle gepumpt. |
Die Vorgänger des Rijke-Rohrs mit dem heißen Drahtsieb sind... | ...Rohre mit einer Gasflamme im Innern | ...Rohre mit einer heißen Kugel an einem Ende | ...Rohre mit einer Wasserstoff-Flamme an einem Ende |
1777 | Higgins | |||
1794 | Chladni | |||
1804 | Castberg | Annalen der Physik 17 | 482 483 | |
1837 | Pinaud | Ueber eine neue Art der Ton-Erzeugung | Annalen der Physik und Chemie 118 (2-42) | 610 611 612 613 614 615 616 617 618 |
1857 | Tyndall | Jahresbericht über die Fortschritte der Chemie, Physik etc. | ||
1857 | Schrötter | Sitzungsbericht der Wiener Akademie XXIV | ||
1857 | Schaffgotsch | Eine akustische Beobachtung | Annalen der Physik und Chemie 176 (2-100) | 352 (Druckfehler: 252) |
1857 | Schaffgotsch | Akustische Beobachtungen | Annalen der Physik und Chemie 177 (2-101) | 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 |
1858 | Grailich, Weiß |
Sitzungsbericht der Wiener Akademie XXIX |
||
1858 | Peterin, Weiß |
Sitzungsbericht der Wiener Akademie XXXII |
||
1859 | Rijke | Notiz über eine neue Art, die in einer an beiden Enden offenen Röhre enthaltene Luft in Schwingungen zu versetzen | Annalen der Physik und Chemie 183 (2-107) | 339 340 341 342 343 |
1859 | Rieß | Das Anblasen offener Röhren durch ein Flamme | Annalen der Physik und Chemie 184 (2-108) | 653 654 655 656 |
1859 | Rieß | Anhaltendes Tönen einer Röhre durch eine Flamme | Annalen der Physik und Chemie 185 (2-109) | 145 146 147 |
1860 | Sondhauß | Ueber die chemische Harmonika | Annalen der Physik und Chemie 185 (2-109) | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 Bild |
1868 | Terquem | Ueber die chemische Harmonica | Annalen der Physik und Chemie 210 (2-134) | 468 469 470 471 472 |
1870 | Sondhauß | Ueber das Tönen erhitzter Röhren und die Schwingungen der Luft in Pfeifen von verschiedener Gestalt | Annalen der Physik und Chemie 216 (2-140) | 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 |
1871 | Planeth | Resonirende Flammen | Annalen der Physik und Chemie 220 (2-144) | 639 640 |
1873 | Kastner | Neue Versuche über die singenden Flammen | Annalen der Physik und Chemie 224 (2-148) | 658 659 |
1877 | Ciamician | Ueber das Tönen der Luft in Röhren | Annalen der Physik und Chemie 238 (3-2) | 133 134 135 136 137 138 |
Letzte Änderung 9.5.2005 |